一、电气属性
| 电机型号 | 额定功率/W | 额定转矩/N.M | 额定电流/A | 是否带抱闸 | 编码器类型 | 极对数 | 额定电压/V | 额定转速/rpm | 最高转速/rpm |
| ST80S-75B30CD-MFBB05 | 750 | 2.39 | 14 | 是 | 多圈17bit多摩川协议编码器 | 5 | 48 | 3000 | 3500 |
| ST80S-75B30CD-MGAB05 | 否 | ||||||||
| ST80S-75B30CD-TFBB05 | 是 | 单圈17bit多摩川协议编码器 | |||||||
| ST80S-75B30CD-TGAB05 | 否 |
二、电机尺寸图
| 电机型号 | 电机尺寸图 |
| ST80S-75B30CD-MFBB05/ST80S-75B30CD-TFBB05 | ![]() |
| ST80S-75B30CD-MGAB05/ST80S-75B30CD-TGAB05 | ![]() |
电机线缆颜色定义
| 线缆名称 | 图示 | 针号 | 定义 | 颜色 |
| 电机动力线 | ![]() | 1 | U | 红 |
| 2 | V | 白 | ||
| 3 | W | 黑 | ||
| FG | FG | 绿 | ||
| 编码线 | ![]() | 1 | +5V | 红 |
| 2 | GND | 黑 | ||
| 9 | SD+(485+) | 蓝 | ||
| 11 | VB+(多圈) | 棕 | ||
| 12 | VB-(多圈) | 白 | ||
| 14 | SD-(485-) | 黄 | ||
| 壳 | PE | 屏蔽网 | ||
| 抱闸线 | ![]() | 1 | 0V | 细白 |
| 2 | DC+24V |
三、特性曲线
